您现在的位置: 网站首页 > 产品介绍

 

    

LC系列冷却器

一、型号说明

二、LC型冷却器规格型号及性能参数表

参数/系列型号 冷却面积
m2
工作压力 工作温度
°C
压力降MPa 介质粘度
厘沲
油水
流量比
换热系数
W/m2·k
油侧 水侧
LC1 0.4~3.5 <=1.6 <=100 <=0.1 <=0.05 20~300 1:1
左右
>=320
LC2 6~10
LC 1.0~5

三、LC型冷却器尺寸示意图

四、LC型冷却器尺寸表

型号 A B C D M F G
LC1-0.4L/L 396 240 40 88.5 152 G1" G0.75"
LC1-0.6L/L 561 405 40 88.5 152 G1" G0.75"
LC1-0.8L/L 688 532 40 88.5 152 G1" G0.75"
LC1-1.0L/L 821 665 40 88.5 152 G1" G0.75"
LC1-1.2L/L 961 805 40 88.5 152 G1" G0.75"
LC1-1.3L/L 561 374 80 133 218 G1" G1"
LC1-1.7L/L 687 500 80 133 218 G1" G1"
LC1-2.1L/L 821 634 80 133 218 G1" G1"
LC1-2.6L/L 963 776 80 133 218 G1" G1"
LC1-3.0L/L 1113 926 80 133 218 G1" G1"
LC1-3.5L/L 1271 1084 80 133 218 G1" G1"
LC-1.0L/L 367 160 80 133 218 G1" G1"
LC-1.6L/L 547 340 80 133 218 G1" G1"
LC-2.5L/L 747 540 80 133 218 G1" G1"
LC-3.2L/L 917 710 80 133 218 G1" G1"
LC-4.0L/L 1117 910 80 133 218 G1" G1"
LC-5.0L/L 1271 1064 80 133 218 G1" G1"
LC-6.0L/L 1090 870 128 219 309 G2" G1.5"
LC-7.2L/L 1260 1040 128 219 309 G2" G1.5"
LC-8.5L/L 1302 1280 128 219 309 G2" G1.5"
LC-10L/L 1750 1530 128 219 309 G2" G1.5"
  版权所有 © 2005 姜堰市鑫昌机械配件厂
最佳浏览要求:IE5.0 // FLASHPLAY6.0 // 800*600以上