您现在的位置: 网站首页 > 产品介绍

 

    

BR系列板式冷却器

BR型板式冷却器采用先进的人字形不锈钢换热板片,具有换热效率高、耐腐蚀、重量轻、易修易拆、便于增减换热面积、冷热介质不易混合及介质残留少、不易结垢等特点,是一种较理想的换热冷却设备。

一、型号说明

二、BR系列冷却器外形尺寸图(落地式及悬挂样式)

三、BR系列冷却器外型尺寸表

BR0.1系列参数表

序号 总换热面积(M2) 板片数(张) D(mm) L(mm) A1(mm) 重量(kg)
1 2 21 384 84 194 120
2 3 31 424 124 234 130
3 4 41 464 164 274 140
4 5 51 500 204 314 150
5 6 61 540 244 354 160
6 7 71 580 284 394 170
7 8 81 624 324 434 180
8 9 91 660 364 474 190
9 10 101 700 404 514 200
10 11 111 740 444 554 210
11 12 121 780 484 594 220
12 14 141 865 564 674 240
13 15 151 900 604 714 250

BR0.23系列参数表

换热面积 m2 5 6 8 9 10 12 15 18 20 25
板片数 23 27 35 41 45 53 67 79 87 109
L mm 97 119 147 175 189 222 281 332 365 458
D mm 397 420 450 475 490 525 580 635 665 760
A1 mm 227 250 277 305 320 352 410 462 495 588
重量 kg 265 275 288 300 308 325 350 370 385 430

BR0.37系列参数表

换热面积 m2 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
板片数 41 55 69 81 95 109 123 137 149 163
L mm 177 237 297 349 409 469 529 590 641 701
D mm 597 657 717 769 829 889 949 1010 1061 1121
A1 mm 377 437 497 549 609 669 729 790 841 901
重量 kg 530 570 610 650 690 730 770 815 855 890

BR0.5系列参数表

换热面积 m2 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
板片数 21 31 41 51 61 81 101 121 141 161 181 201
L mm 97 143 189 235 281 373 465 557 649 741 833 925
D mm 597 643 689 735 781 873 965 1057 1149 1241 1333 1425
A1 mm 257 303 349 395 441 533 625 717 809 901 993 1085
重量 kg 840 890 940 990 1040 1115 1205 1300 1390 1490 1590 1690

  版权所有 © 2005 姜堰市鑫昌机械配件厂
最佳浏览要求:IE5.0 // FLASHPLAY6.0 // 800*600以上